3 Kasım 2026 Salı
Hilal (küçülen)
%34Aydınlanma
- Ay'ın yaşı
- 23,7 gün
- Dünya'ya uzaklık
- 377.829 km
- En yüksek açı
- 62°
Ay doğuşu22:09 UTC
Ay batışı11:56 UTC
Meridyen geçişi05:09 UTC
Eskişehir yerel saati (TRT). UTC ikinci satırda.
3 Kasım 2026 Salı
Hilal (küçülen)
4 Kasım 2026 Çarşamba
Hilal (küçülen)
5 Kasım 2026 Perşembe
Hilal (küçülen)
| Tarih | Evre | Aydınlanma | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| Hilal (küçülen) | %34 | 01:09 | 14:56 | |
| Hilal (küçülen) | %24 | 02:18 | 15:20 | |
| Hilal (küçülen) | %15 | 03:25 | 15:43 | |
| Hilal (küçülen) | %9 | 04:31 | 16:06 | |
| Hilal (küçülen) | %4 | 05:36 | 16:30 | |
| Hilal (küçülen) | %1 | 06:42 | 16:57 | |
| Yeni ay | %0 | 07:47 | 17:28 | |
| Hilal (büyüyen) | %1 | 08:51 | 18:04 | |
| Hilal (büyüyen) | %4 | 09:52 | 18:47 | |
| Hilal (büyüyen) | %9 | 10:48 | 19:38 | |
| Hilal (büyüyen) | %15 | 11:36 | 20:34 | |
| Hilal (büyüyen) | %22 | 12:17 | 21:33 | |
| Hilal (büyüyen) | %30 | 12:51 | 22:35 | |
| Hilal (büyüyen) | %39 | 13:20 | 23:38 | |
| İlk dördün | %49 | 13:45 | — | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %59 | 14:08 | 00:40 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %69 | 14:31 | 01:43 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %78 | 14:53 | 02:48 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %86 | 15:18 | 03:55 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %93 | 15:47 | 05:07 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %98 | 16:22 | 06:22 | |
| Dolunay | %100 | 17:06 | 07:41 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %99 | 18:02 | 08:58 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %95 | 19:09 | 10:08 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %89 | 20:25 | 11:06 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %81 | 21:43 | 11:53 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %71 | 22:58 | 12:29 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %60 | — | 12:59 | |
| Son dördün | %49 | 00:10 | 13:24 | |
| Hilal (küçülen) | %38 | 01:19 | 13:48 |
Önümüzdeki 30 günde tam karanlığın en uzun sürdüğü ve Ay'ın gökyüzünde olmadığı geceler (Güneş ufkun 18° altında).
2027 yılının tüm dolunayları →