4 Kasım 2026 Çarşamba
Hilal (küçülen)
%24Aydınlanma
- Ay'ın yaşı
- 24,7 gün
- Dünya'ya uzaklık
- 381.365 km
- En yüksek açı
- 57°
Ay doğuşu22:26 UTC
Ay batışı11:27 UTC
Meridyen geçişi05:02 UTC
Van yerel saati (TRT). UTC ikinci satırda.
4 Kasım 2026 Çarşamba
Hilal (küçülen)
5 Kasım 2026 Perşembe
Hilal (küçülen)
6 Kasım 2026 Cuma
Hilal (küçülen)
| Tarih | Evre | Aydınlanma | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| Hilal (küçülen) | %24 | 01:26 | 14:27 | |
| Hilal (küçülen) | %15 | 02:32 | 14:51 | |
| Hilal (küçülen) | %9 | 03:37 | 15:15 | |
| Hilal (küçülen) | %4 | 04:41 | 15:39 | |
| Hilal (küçülen) | %1 | 05:45 | 16:07 | |
| Yeni ay | %0 | 06:50 | 16:39 | |
| Hilal (büyüyen) | %1 | 07:53 | 17:16 | |
| Hilal (büyüyen) | %4 | 08:54 | 17:59 | |
| Hilal (büyüyen) | %9 | 09:49 | 18:49 | |
| Hilal (büyüyen) | %15 | 10:38 | 19:45 | |
| Hilal (büyüyen) | %22 | 11:19 | 20:44 | |
| Hilal (büyüyen) | %30 | 11:55 | 21:45 | |
| Hilal (büyüyen) | %39 | 12:24 | 22:47 | |
| İlk dördün | %49 | 12:51 | 23:48 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %59 | 13:15 | — | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %69 | 13:38 | 00:50 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %78 | 14:02 | 01:54 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %86 | 14:27 | 03:00 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %93 | 14:57 | 04:10 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %98 | 15:32 | 05:25 | |
| Dolunay | %100 | 16:17 | 06:42 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %99 | 17:13 | 07:59 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %95 | 18:20 | 09:09 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %89 | 19:35 | 10:08 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %81 | 20:52 | 10:56 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %71 | 22:07 | 11:34 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %60 | 23:18 | 12:05 | |
| Son dördün | %49 | — | 12:31 | |
| Hilal (küçülen) | %38 | 00:25 | 12:55 | |
| Hilal (küçülen) | %28 | 01:30 | 13:19 |
Önümüzdeki 30 günde tam karanlığın en uzun sürdüğü ve Ay'ın gökyüzünde olmadığı geceler (Güneş ufkun 18° altında).
2 Ağustos 2027 Güneş tutulması: Van →2027 yılının tüm dolunayları →