terça-feira, 3 de novembro de 2026
Lua minguante
31%Iluminação
- Idade da Lua
- 24 dias
- Distância da Terra
- 378.711 km
- Altura máxima
- 72°
Nascer da Lua03:34 UTC
Pôr da Lua15:45 UTC
Culminação09:39 UTC
Horários locais de João Pessoa (BRT). UTC na segunda linha.
terça-feira, 3 de novembro de 2026
Lua minguante
quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Lua minguante
quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Lua minguante
| Data | Fase | Iluminação | Nasce | Se põe |
|---|---|---|---|---|
| Lua minguante | 31% | 00:34 | 12:45 | |
| Lua minguante | 22% | 01:17 | 13:34 | |
| Lua minguante | 14% | 01:59 | 14:21 | |
| Lua minguante | 7% | 02:39 | 15:08 | |
| Lua minguante | 3% | 03:20 | 15:56 | |
| Lua minguante | 1% | 04:03 | 16:45 | |
| Lua nova | 0% | 04:47 | 17:35 | |
| Lua crescente | 2% | 05:35 | 18:27 | |
| Lua crescente | 5% | 06:24 | 19:20 | |
| Lua crescente | 10% | 07:15 | 20:11 | |
| Lua crescente | 17% | 08:07 | 21:01 | |
| Lua crescente | 24% | 08:58 | 21:47 | |
| Lua crescente | 33% | 09:47 | 22:31 | |
| Lua crescente | 42% | 10:35 | 23:13 | |
| Quarto crescente | 51% | 11:21 | 23:53 | |
| Gibosa crescente | 61% | 12:07 | — | |
| Gibosa crescente | 71% | 12:53 | 00:33 | |
| Gibosa crescente | 80% | 13:40 | 01:13 | |
| Gibosa crescente | 88% | 14:31 | 01:55 | |
| Gibosa crescente | 94% | 15:26 | 02:41 | |
| Gibosa crescente | 98% | 16:26 | 03:32 | |
| Lua cheia | 100% | 17:31 | 04:29 | |
| Gibosa minguante | 98% | 18:38 | 05:32 | |
| Gibosa minguante | 94% | 19:44 | 06:38 | |
| Gibosa minguante | 87% | 20:46 | 07:45 | |
| Gibosa minguante | 78% | 21:41 | 08:49 | |
| Gibosa minguante | 68% | 22:31 | 09:48 | |
| Gibosa minguante | 57% | 23:16 | 10:41 | |
| Quarto minguante | 46% | 23:58 | 11:32 | |
| Lua minguante | 36% | — | 12:19 |
Noites dos próximos 30 dias com mais horas de escuridão total e sem Lua no céu (Sol mais de 18° abaixo do horizonte).
Todas as luas cheias de 2027 →