miércoles, 4 de noviembre de 2026
Luna menguante
24 %Iluminación
- Edad de la Luna
- 24,7 días
- Distancia a la Tierra
- 381.365 km
- Altura máxima
- 54°
Salida de la Luna22:53 UTC
Puesta de la Luna11:57 UTC
Culminación05:31 UTC
Horas locales de Samsun (TRT). UTC en la segunda línea.
miércoles, 4 de noviembre de 2026
Luna menguante
jueves, 5 de noviembre de 2026
Luna menguante
viernes, 6 de noviembre de 2026
Luna menguante
| Fecha | Fase | Iluminación | Sale | Se pone |
|---|---|---|---|---|
| Luna menguante | 24 % | 01:53 | 14:57 | |
| Luna menguante | 15 % | 03:01 | 15:19 | |
| Luna menguante | 9 % | 04:08 | 15:40 | |
| Luna menguante | 4 % | 05:14 | 16:03 | |
| Luna menguante | 1 % | 06:21 | 16:29 | |
| Luna nueva | 0 % | 07:27 | 16:59 | |
| Luna creciente | 1 % | 08:32 | 17:35 | |
| Luna creciente | 4 % | 09:34 | 18:17 | |
| Luna creciente | 9 % | 10:30 | 19:07 | |
| Luna creciente | 15 % | 11:18 | 20:03 | |
| Luna creciente | 22 % | 11:58 | 21:04 | |
| Luna creciente | 30 % | 12:32 | 22:07 | |
| Luna creciente | 39 % | 13:00 | 23:10 | |
| Cuarto creciente | 49 % | 13:24 | — | |
| Gibosa creciente | 59 % | 13:46 | 00:14 | |
| Gibosa creciente | 69 % | 14:07 | 01:18 | |
| Gibosa creciente | 78 % | 14:29 | 02:24 | |
| Gibosa creciente | 86 % | 14:52 | 03:32 | |
| Gibosa creciente | 93 % | 15:20 | 04:45 | |
| Gibosa creciente | 98 % | 15:53 | 06:02 | |
| Luna llena | 100 % | 16:36 | 07:21 | |
| Gibosa menguante | 99 % | 17:31 | 08:40 | |
| Gibosa menguante | 95 % | 18:39 | 09:50 | |
| Gibosa menguante | 89 % | 19:55 | 10:48 | |
| Gibosa menguante | 81 % | 21:14 | 11:34 | |
| Gibosa menguante | 71 % | 22:31 | 12:09 | |
| Gibosa menguante | 60 % | 23:44 | 12:37 | |
| Cuarto menguante | 49 % | — | 13:02 | |
| Luna menguante | 38 % | 00:54 | 13:24 | |
| Luna menguante | 28 % | 02:01 | 13:45 |
Noches de los próximos 30 días con más horas de oscuridad total y sin Luna en el cielo (Sol a más de 18° bajo el horizonte).
Eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en Samsun →Todas las lunas llenas de 2027 →