quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Lua minguante
24%Iluminação
- Idade da Lua
- 24,7 dias
- Distância da Terra
- 381.365 km
- Altura máxima
- 54°
Nascer da Lua22:53 UTC
Pôr da Lua11:57 UTC
Culminação05:31 UTC
Horários locais de Samsun (TRT). UTC na segunda linha.
quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Lua minguante
quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Lua minguante
sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Lua minguante
| Data | Fase | Iluminação | Nasce | Se põe |
|---|---|---|---|---|
| Lua minguante | 24% | 01:53 | 14:57 | |
| Lua minguante | 15% | 03:01 | 15:19 | |
| Lua minguante | 9% | 04:08 | 15:40 | |
| Lua minguante | 4% | 05:14 | 16:03 | |
| Lua minguante | 1% | 06:21 | 16:29 | |
| Lua nova | 0% | 07:27 | 16:59 | |
| Lua crescente | 1% | 08:32 | 17:35 | |
| Lua crescente | 4% | 09:34 | 18:17 | |
| Lua crescente | 9% | 10:30 | 19:07 | |
| Lua crescente | 15% | 11:18 | 20:03 | |
| Lua crescente | 22% | 11:58 | 21:04 | |
| Lua crescente | 30% | 12:32 | 22:07 | |
| Lua crescente | 39% | 13:00 | 23:10 | |
| Quarto crescente | 49% | 13:24 | — | |
| Gibosa crescente | 59% | 13:46 | 00:14 | |
| Gibosa crescente | 69% | 14:07 | 01:18 | |
| Gibosa crescente | 78% | 14:29 | 02:24 | |
| Gibosa crescente | 86% | 14:52 | 03:32 | |
| Gibosa crescente | 93% | 15:20 | 04:45 | |
| Gibosa crescente | 98% | 15:53 | 06:02 | |
| Lua cheia | 100% | 16:36 | 07:21 | |
| Gibosa minguante | 99% | 17:31 | 08:40 | |
| Gibosa minguante | 95% | 18:39 | 09:50 | |
| Gibosa minguante | 89% | 19:55 | 10:48 | |
| Gibosa minguante | 81% | 21:14 | 11:34 | |
| Gibosa minguante | 71% | 22:31 | 12:09 | |
| Gibosa minguante | 60% | 23:44 | 12:37 | |
| Quarto minguante | 49% | — | 13:02 | |
| Lua minguante | 38% | 00:54 | 13:24 | |
| Lua minguante | 28% | 02:01 | 13:45 |
Noites dos próximos 30 dias com mais horas de escuridão total e sem Lua no céu (Sol mais de 18° abaixo do horizonte).
Eclipse solar de 2 de agosto de 2027 em Samsun →Todas as luas cheias de 2027 →