4 Kasım 2026 Çarşamba
Hilal (küçülen)
%24Aydınlanma
- Ay'ın yaşı
- 24,7 gün
- Dünya'ya uzaklık
- 381.365 km
- En yüksek açı
- 54°
Ay doğuşu22:53 UTC
Ay batışı11:57 UTC
Meridyen geçişi05:31 UTC
Samsun yerel saati (TRT). UTC ikinci satırda.
4 Kasım 2026 Çarşamba
Hilal (küçülen)
5 Kasım 2026 Perşembe
Hilal (küçülen)
6 Kasım 2026 Cuma
Hilal (küçülen)
| Tarih | Evre | Aydınlanma | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| Hilal (küçülen) | %24 | 01:53 | 14:57 | |
| Hilal (küçülen) | %15 | 03:01 | 15:19 | |
| Hilal (küçülen) | %9 | 04:08 | 15:40 | |
| Hilal (küçülen) | %4 | 05:14 | 16:03 | |
| Hilal (küçülen) | %1 | 06:21 | 16:29 | |
| Yeni ay | %0 | 07:27 | 16:59 | |
| Hilal (büyüyen) | %1 | 08:32 | 17:35 | |
| Hilal (büyüyen) | %4 | 09:34 | 18:17 | |
| Hilal (büyüyen) | %9 | 10:30 | 19:07 | |
| Hilal (büyüyen) | %15 | 11:18 | 20:03 | |
| Hilal (büyüyen) | %22 | 11:58 | 21:04 | |
| Hilal (büyüyen) | %30 | 12:32 | 22:07 | |
| Hilal (büyüyen) | %39 | 13:00 | 23:10 | |
| İlk dördün | %49 | 13:24 | — | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %59 | 13:46 | 00:14 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %69 | 14:07 | 01:18 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %78 | 14:29 | 02:24 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %86 | 14:52 | 03:32 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %93 | 15:20 | 04:45 | |
| Şişkin ay (büyüyen) | %98 | 15:53 | 06:02 | |
| Dolunay | %100 | 16:36 | 07:21 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %99 | 17:31 | 08:40 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %95 | 18:39 | 09:50 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %89 | 19:55 | 10:48 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %81 | 21:14 | 11:34 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %71 | 22:31 | 12:09 | |
| Şişkin ay (küçülen) | %60 | 23:44 | 12:37 | |
| Son dördün | %49 | — | 13:02 | |
| Hilal (küçülen) | %38 | 00:54 | 13:24 | |
| Hilal (küçülen) | %28 | 02:01 | 13:45 |
Önümüzdeki 30 günde tam karanlığın en uzun sürdüğü ve Ay'ın gökyüzünde olmadığı geceler (Güneş ufkun 18° altında).
2 Ağustos 2027 Güneş tutulması: Samsun →2027 yılının tüm dolunayları →